Aplastante victoria de José Vignatti en las elecciones de Colón
27.09.2021 | 19:33
Unión y Colón
/ Por Roberto Olivera
/ Fuente: La Noticia On Line WEB
Con una cosecha de 2.529 sufragios, sobre un total de 3.054 socios que concurrieron a participar de la elección de autoridades del Club Colón, José Néstor Vignatti fue el contundente ganador de la jornada.
Concurrió a votar el 38 % de los socios habilitados para hacerlo, de los cuales un 82,8% renovó su confianza en Vignatti.
El escrutinio, mesa por mesa, es el siguiente:
Mesa 1 (75 V – 14 M)
Mesa 2 (35 V – 3 M)
Mesa 3 (152 V – 40 M)
Mesa 4 (149 V – 24 M)
Mesa 5 (179 V – 39 M)
Mesa 6 (182 V – 36 M)
Mesa 7 (157 V – 45 M)
Mesa 8 (195 V – 24 M)
Mesa 9 (149 V – 51 M)
Mesa 10 (148 V – 37 M)
Mesa 11 (174 V – 28 M)
Mesa 12 (167 V – 44 M)
Mesa 13 (147 V – 28 M)
Mesa 14 (146 V – 37 M)
Mesa 15 (179 V – 39 M)
Mesa 16 (156 V – 31 M)
Mesa 17 (70 V – 18 M)
Mesa 18 (70 V – 9 M)
Escrutinio final: 2529 V – 525 M
19 votos en Blanco
15 votos anulados